Translate
diumenge, 25 d’octubre del 2009
Falconada 2.009
dissabte, 17 d’octubre del 2009
Classificacions Marxa d’Or 09
Perfi han sortit les classificacions. Gracies Manel Torralba per esperar-me a la caiguda i deixar-me arribar primer!! tot un caballer! 12ª MARXA D'OR 2009 | |||||
Ordre | Dorsal | Nom | Temps | ||
1 | 165 | PEP TATCHÉ LLONCH | 3:14:05 | ||
2 | 113 | MANEL TORRALBA LLAURADÓ | 3:14:09 | ||
3 | 198 | JAUME RIBOSA DE GRACIA | 3:16:55 | ||
4 | 172 | CARLES VALLS SELVAS | 3:20:12 | ||
5 | 208 | EDUARDO ABIAN MONUX | 3:24:14 | ||
6 | 128 | JOSE FUENTES PUIG | 3:25:25 | ||
7 | 156 | XAVI RODRIGUEZ PEÑA | 3:26:31 | ||
8 | 65 | SERGI LOPEZ JIMENEZ | 3:30:07 | ||
9 | 154 | JOAN VIDAL PINART | 3:31:04 | ||
10 | 224 | JOSÉ MARTÍNEZ SALINAS | 3:32:17 | ||
11 | 214 | JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ | 3:34:17 | ||
12 | 218 | JORDI MOYA BONIL | 3:36:30 | ||
13 | 166 | ENRIC AGULAR PUIG | 3:38:00 | ||
14 | 212 | ENRIC ALTAYO VIÑALS | 3:38:03 | ||
15 | 108 | JAUME LLARGUÉS PASCUAL | 3:38:58 | ||
16 | 97 | XAVI VALLRIBERA RIERA | 3:43:49 | ||
17 | 93 | MANEL TORRES AGUARELES | 3:43:56 | ||
18 | 237 | JORDI FERRER FIGOLS | 3:44:07 | ||
19 | 157 | CARLES TORRALBA SALADELAFONT | 3:44:16 | ||
20 | 235 | DAVID MONREAL VIVES | 3:44:42 | ||
21 | 148 | FERNANDO LÓPEZ ALCARAZ | 3:45:17 | ||
22 | 179 | DAVID SANCHEZ RODRIGUEZ | 3:45:41 | ||
23 | 200 | SANTIAGO MARTORI TENA | 3:46:12 | ||
24 | 35 | RAFAEL RODRIGUEZ RUIZ | 3:47:01 | ||
25 | 164 | CARLOS LÓPEZ DOVAL | 3:47:37 | ||
26 | 209 | DAVID PUIG PUJOL | 3:47:58 | ||
27 | 188 | ALEX AURELL BIOSCA | 3:50:45 | ||
28 | 126 | JAVIER ARREDONDO RUIZ | 3:51:16 | ||
29 | 244 | JOSEP AGELL MARFÀ | 3:52:07 | ||
30 | 222 | CARLOS DELGADO GARCIA | 3:54:45 | ||
31 | 175 | ALBERT DAUSÀ RODRÍGUEZ | 3:55:08 | ||
32 | 162 | ITAMAR CASADO FEYNER | 3:56:32 | ||
33 | 31 | CLAUDI RIBERA DURALL | 3:56:37 | ||
34 | 116 | JOAN RIERA CANET | 3:58:07 | ||
35 | 7 | JOAN SALA CARULLA | 3:58:10 | ||
36 | 189 | FELIX MERINO NAVAS | 3:59:17 | ||
37 | 89 | VICTOR ANGUERA MORALES | 3:59:57 | ||
38 | 170 | OSCAR SACEDA ELVIRA | 4:00:01 | ||
39 | 180 | CARLOS SANCHEZ SANCHEZ | 4:00:04 | ||
40 | 19 | GONZALO UCEDA LANTARON | 4:00:06 | ||
41 | 138 | FRANCISCO CARNEROS NOCETE | 4:00:17 | ||
42 | 190 | AGUSTI PAYA PEREZ | 4:00:34 | ||
43 | 109 | ALEX MAS BONAS | 4:00:48 | ||
44 | 233 | FRUITOS TARTER ARGEMI | 4:01:01 | ||
45 | 46 | JUAN VARGAS GARCIA | 4:01:06 | ||
46 | 220 | GERARD VIDAL PRATS | 4:01:24 | ||
47 | 185 | SERGIO HEREDIA ESPAÑA | 4:02:19 | ||
48 | 182 | ANGEL SORIANO CANAPELL | 4:02:23 | ||
49 | 47 | DAVID RUIZ LLAMAS | 4:02:31 | ||
50 | 98 | JORDI FABRÉS LAUDO | 4:02:36 | ||
51 | 236 | JOSE LUIS PLAZA CARRASCO | 4:03:06 | ||
52 | 12 | JOSEP M. PONT PI | 4:03:36 | ||
.... | |||||
214 | 242 | JORDI AMORÓS FARRÚS | 5:59:41 |
dijous, 15 d’octubre del 2009
Torna Jordi Reixach
diumenge, 11 d’octubre del 2009
Recuperando
diumenge, 4 d’octubre del 2009
Primer!!!!!
Primer a la marxa d'or disputada avui a Sant Llorenç!
Més content no puc estar. Tot ha sortit rodó. Abans de tot donar gràcies al meu mànager personal, l'Enric Aguilar. Quin luxe tenir algú que et cuida, et ve a buscar, et dona consells de concentració, d'entreno, confiança, et fa anar endavant, et llença en carrera.. bé no tinc paraules. Gracies Enric!
A les 8:30 ens presentem a la línea de sortida 252 ciclistes amb ganes de guerra. Els primers quilòmetres el ritme ha estat brutal. Els joves de la localitat, en Carles Vallès i el Torri ens han deleitat amb uns canvis de ritme als repetxons.. terribles. He patit per mantenir-me al davant. Sort que l'Enric m'havia dit que em forcés per mantenir-me al davant durant la primera hora.. després tot serà més fàcil!
Durant la primera hora hem aguantat uns 6 o 7 al capdavant. Després a la trialera de Talamanca ja hem quedat només 4. El primer a caure ha estat en Carles Vallès, amb un ocellot dels bons. Després ha cedit en Ribi, dels Bisontes, i per últim semblava que aconseguiria deixar a en Torri, tot i que jugava a casa i tenia tot el suport.. ha fet amago de quedar-se, però ha recuperat. Ens ho jugàvem tot a la última trialera tècnica. Jo al davant donant la cara sempre i m'he fotut de cap a 1 km de meta saltant per davant en un graó in salvable.. no tinc res al cap de saltar per allà , però anava a totes. Malgrat la caiguda, em recupero i segueixo a davant, amb en Torri bufant-me el clatell. El últims metres he tapat el forats, i he de donar gràcies a la cavallerositat den Josep Manel Torralba (Torri), perquè no ha provat res lleig.
Seguiré explicant.. que ara tinc compromisos familiars.. però si no ho explico rebento!!