La potencia necessaria per moure la bici en aquest estat és de 390 W
Tot això pots fer per rebaixar la potencia necessaria per moure la bici:
% millora potencia | estalvi de W | potencia final W | |
Agafat a baix el manillar | -19,6% | -76 | 314 |
Amb manillar aero | -29,6% | -115 | 275 |
Quadre CRI o cabra | -5,2% | -20 | 370 |
Roda de perfil 80 davant | -4,2% | -16 | 374 |
Roda Lenticular | -3,7% | -14 | 376 |
Casc Aero | -5,8% | -23 | 367 |
Mono curt de licra ajustat | -3,2% | -12 | 378 |
Funda licra a les sabates | -1,4% | -5 | 385 |
Sense bidó ni portabidons | -2,8% | -11 | 379 |
Cadena lubricada | -2,1% | -8 | 382 |
Coixinets ceràmics a les rodes | -2,9% | -11 | 379 |
Inflat a 8,5 bar | -0,8% | -3 | 387 |
Cobertes o tubulars tope gamma | -3,9% | -15 | 375 |
Si apliquem tots els canvis, el resultat no és acumulable en el mateix percentatge, però podem arribar a rodar a 40 km/h durant 1 hora a 240 W de mitjana, en front dels 390 W inicials.
i si voleu tots els canvis prioritzats de més estalvi a menys:
% millora potencia | estalvi de W sobre els 390 | ||
1 | Amb manillar aero de CRI | -29,6% | -115 |
2 | Casc Aero | -5,8% | -23 |
3 | Quadre CRI o cabra | -5,2% | -20 |
4 | Roda de perfil 80 davant | -4,2% | -16 |
5 | Cobertes o tubulars tope gamma | -3,9% | -15 |
6 | Roda Lenticular | -3,7% | -14 |
7 | Mono curt de licra ajustat | -3,2% | -12 |
8 | Coixinets ceràmics a les rodes | -2,9% | -11 |
9 | Sense bidó ni portabidons | -2,8% | -11 |
10 | Cadena lubricada | -2,1% | -8 |
11 | Funda licra a les sabates | -1,4% | -5 |
12 | Inflat a 8,5 bar | -0,8% | -3 |
Tots els valors son orientatius i dependrà de cada cas.
He fet una mitjana de totes aquestes fonts d'informació:
He fet una mitjana de totes aquestes fonts d'informació:
http://rouesartisanales.over-blog.com/article-1503651.html
http://sheldonbrown.com/rinard/aero/aerodynamics.htm
http://breakingmuscle.com/cycling/the-accumulation-of-marginal-gains-gear-tips-for-cycling-faster
http://cyclingtips.com.au/2010/04/biggest-bang-for-your-buck-in-time-trial-equipment/
http://cyclingtips.com.au/2010/04/biggest-bang-for-your-buck-in-time-trial-equipment/
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada