40é. TROFEU JOAN ESCOLÁ
Dissabte: 12 de març de 2011
Categories: Elit i Sub 23
ITINERARI - HORARI
Carretera Alt. Itinerari ......................................Parcial ......Fets ....Falten .Hora de pas
B-124 190 Sortida llençada a la B-124, direcció Castellar V. 0,0 0,0 103,5 15.45
B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 7,3 7,3 96,2 15.55
B-124 310 Cruïlla: Direcció a Sant Llorenç Savall per B-124 0,3 7,6 95,9 15,56
B-124 471 SANT LLORENÇ SAVALL 11,7 19,3 84,2 16.25
B-124 471 Cruilla: Direcció a Gallifa per BP-1241 0,1 19,4 84,1 16,25
BP-1241 631 "Les Ferreries" 4,7 24,1 79,4 16,40
BP-1241 502 GALLIFA 4,2 28,3 75,2 16.50
BP-1241 480 SANT FELIU DE CODINES 9,1 37,4 66,1 17.05
BP-1242 480 Cruilla: Direcció a Castellterçol per C-59 0,3 37,7 65,8 17,06
C-59 629 Cruïlla: direcció a Castellterçol 3,9 41,6 61,9 17,12
C-59 648 Cruïlla: direcció a Castellterçol 2,7 44,3 59,2 17,16
C-59 718 CASTELLTERÇOL 3,1 47,4 56,1 17.20
C-59 712 MOIÀ 7,2 54,6 48,9 17.35
C-59 712 Cruïlla: direcció a Calders per N-141-c 0,1 54,7 48,8 17,36
N-141-C 552 CALDERS 9,3 64,0 39,5 17.50
N-141-C 534 Rotonda: Direcció a Monistrol de Calders per B-124 0,8 64,8 38,7 17,51
B-124 451 MONISTROL DE CALDERS 6,4 71,2 32,3 18.00
B-124 612 "Collet de Lligabosses" 4,1 75,3 28,2 18.15
B-124 627 Cruïlla: direcció a Sant Llorenç Savall 3,5 78,8 24,7 18,19
B-124 471 SANT LLORENÇ SAVALL 5,6 84,4 19,1 18,23
B-124 310 Cruïlla: direcció a Castellar V. 11,3 95,7 7,8 18,39
B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 0,2 95,9 7,6 18.40
B-124 203 SABADELL: Ctra. de Prats META 7,6 103,5 0,0 18.50
Que no ens passi res!!! demà vent, pluja i fresca.
Hora:
Temperatura:
Risc de precipitació:
1 comentari:
Xap, xap, xap, ...
Publica un comentari a l'entrada